Cjenik noćenja
Love Cottage Spa & Holiday Spa House
Kuće za odmor · Cijene su iskazane u eurima (EUR)Cjenik se primjenjuje od 16. 11. 2026.
Love Cottage Spa
Kuća za odmor
| Ponedjeljak – petak | Petak – nedjelja | |||
|---|---|---|---|---|
| Noći | Cijena | Bazna* | Cijena | Bazna* |
| 1 noć | 125,00 | 125,00 | 190,00 | 190,00 |
| 2 noći | 250,00 | 250,00 | 290,00 | 290,00 |
| 3 noći | 350,00 | 350,00 | 390,00 | 390,00 |
| 4 noći | 450,00 | 450,00 | 490,00 | 490,00 |
| 5 noći | 550,00 | 550,00 | 590,00 | 590,00 |
| 6 noći | 650,00 | 650,00 | 690,00 | 690,00 |
| 7 noći | 750,00 | 750,00 | 790,00 | 790,00 |
Holiday Spa House
Kuća za odmor · Kostanjevec 79, Donja Lomnica
| Ponedjeljak – petak | Petak – nedjelja | |||
|---|---|---|---|---|
| Noći | Cijena | Bazna* | Cijena | Bazna* |
| 1 noć | 145,00 | 145,00 | 190,00 | 190,00 |
| 2 noći | 250,00 | 250,00 | 290,00 | 290,00 |
| 3 noći | 350,00 | 350,00 | 390,00 | 390,00 |
| 4 noći | 450,00 | 450,00 | 490,00 | 490,00 |
| 5 noći | 550,00 | 550,00 | 590,00 | 590,00 |
| 6 noći | 650,00 | 650,00 | 690,00 | 690,00 |
| 7 noći | 750,00 | 750,00 | 790,00 | 790,00 |
Holiday Spa House
Kuća za odmor · Kostanjevec 79, Donja Lomnica
| Ponedjeljak – petak | Petak – nedjelja | |||
|---|---|---|---|---|
| Noći | Cijena | Bazna* | Cijena | Bazna* |
| 1 noć | 290,00 | 290,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2 noći | 450,00 | 450,00 | 610,00 | 610,00 |
| 3 noći | 650,00 | 650,00 | 710,00 | 710,00 |
| 4 noći | 810,00 | 810,00 | 870,00 | 870,00 |
| 5 noći | 970,00 | 970,00 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 6 noći | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| 7 noći | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
Holiday Spa House
Kuća za odmor · Kostanjevec 79, Donja Lomnica
| Ponedjeljak – petak | Petak – nedjelja | |||
|---|---|---|---|---|
| Noći | Cijena | Bazna* | Cijena | Bazna* |
| 1 noć | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 noći | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3 noći | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4 noći | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5 noći | 900,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6 noći | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 7 noći | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Napomena: Tanja Markulin, vl. kuća za odmor Love Cottage Spa i Holiday Spa House, nije u sustavu PDV-a. Cijene su iskazane u eurima (EUR).
* Bazna cijena je cijena iste usluge na dan 10. 9. 2026.
Nijedna cijena nije primijenjena tijekom posebnog oblika prodaje (akcija, sniženje i sl.).
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Važeći cjenik u CSV formatu (UTF-8, stupci odvojeni točkom-zarezom):
45110929800_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_USLUGE_0001_20261120_0937.csv
Objavljeno: 20. 11. 2026. u 09:37
Cjenik se objavljuje na temelju članka 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23 i 59/26), Pravilnika o načinu objave cjenika proizvoda i Pravilnika o isticanju bazne cijene proizvoda (NN 132/26).